リフォームローンの金利計算について
リフォームローンの金利計算について考える際に、まずは金利タイプについて理解しておくことが重要です。金利には主に「長期間固定金利型」「変動金利型」「固定金利期間選択型」という3つのタイプがあります。これらそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
長期間固定金利型
長期間固定金利型は、借り入れをした時点で決定した金利が、ローンの返済期間中ずっと固定されるタイプです。つまり、最初に契約した金利が最後まで変わらないため、毎月の返済額も一定で安心です。
メリット
返済額が一定
この金利タイプの最大のメリットは、将来的に金利が上がった場合でも、返済額が変わらない点です。金融市場がどんなに変動しても、契約時に設定された金利がそのまま適用されるため、返済プランを立てやすく、長期的な安心感があります。
デメリット
金利が下がっても影響を受けない
逆に、市場金利が低下しても契約時の金利がそのまま固定されているため、金利の低下による返済額の減少というメリットを享受できません。
変動金利型
変動金利型は、金利が一定期間ごとに市場金利の動向に合わせて見直されるタイプです。通常、半年ごとに金利が変更されることが多く、景気や金融政策の影響を強く受けます。
メリット
金利が下がれば返済額が減る
もし市場金利が下がれば、その影響で返済額も減少します。変動金利が適用される期間中に大幅な金利下落があれば、大きな節約効果を得られる可能性があります。
デメリット
金利上昇のリスク
一方で、市場金利が上昇した場合は、返済額も増加するリスクがあります。特に、予想外の金利上昇が発生すると、返済が難しくなる可能性があるため、金利の動向に敏感である必要があります。
固定金利期間選択型
固定金利期間選択型は、一定の期間だけ金利を固定するタイプです。この期間が終了すると、再び固定金利の期間を選ぶか、変動金利に切り替えるかを選べます。これにより、金利の動きに応じて柔軟に対応できる仕組みです。
メリット
金利の変化に応じて調整可能
固定期間が終わるたびに、金利情勢に合わせて次の金利タイプを選べるため、長期間の固定金利や変動金利のリスクを軽減できます。例えば、金利が上昇する前に再び固定金利にすることで、リスクを避けることができます。
デメリット
手続きの煩雑さとリスク
固定期間終了後には、再度金利タイプの選択や手続きを行う必要があり、その都度、金融機関とのやり取りが必要になります。また、金利が急上昇するタイミングで期間が終了すると、高い金利が適用されるリスクもあります。
リフォームローンの金利の比較相場表
リフォームを検討している際に、リフォームローンを利用することで、資金調達が容易になり、計画をスムーズに進めることができます。しかし、リフォームローンを選ぶ際には、金利の違いが返済計画に大きな影響を与えるため、各銀行や金融機関が提供するリフォームローンの金利を比較して、自分に最適なものを選ぶことが非常に重要です。ここでは、代表的な金融機関が提供するリフォームローンとその金利を比較した表をご紹介します。
会社名 | 商品名 | 金利 |
---|---|---|
イオン銀行 | スーパーリフォームローン | 固定2.5% |
SBIネット銀行 | リフォームローン | 固定3.475〜4.475% |
三菱東京UFJ銀行 | ネットDEリフォームローン | 変動2.875% |
三菱東京UFJ銀行 | スーパーリフォームローン | 変動2.975% |
みずほ銀行 | リフォームローン(変動金利) | 変動3.975% |
みずほ銀行 | リフォームローン(固定金利:10年以下) | 固定4.25% |
りそな銀行 | りそなリフォームローン | 固定4.475% |
千葉銀行 | ちばぎん住まいのリフォームローン | 変動2.7% |
横浜銀行 | 横浜銀行リフォームローン | 変動2.8% |
京都銀行 | 住宅リフォームローン(変動金利) | 変動2.675% |
京都銀行 | 住宅リフォームローン(固定金利) | 変動2.8% |
金利の選び方のポイント
リフォームローンを選ぶ際には、金利だけでなく、ローンの期間や自分の返済計画、経済情勢を見越した選択が必要です。
短期間で返済予定の場合: 市場金利が下がる可能性があるなら、変動金利の方がメリットを得やすいでしょう。
長期間にわたって返済する場合: 将来的な金利上昇のリスクを避けるために、固定金利を選んで安心を確保するのも一つの選択肢です。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
リフォームローンのシミュレーション
リフォームローンを利用する際に、実際の返済額を事前に把握しておくことは非常に重要です。以下では、「100万円」から「2,000万円」までのリフォームローンを、いずれも10年間返済(ボーナスなし)で借りた場合の月々の返済額をシミュレーションします。金利は各シミュレーションの例として以下のように設定していますので、ご参考にしてください。
100万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の100万円の金利の相場が約131,120 円〜242,120 円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 9,426 円 | 9,876 円 | 9,598 円 | 10,112 円 | 10,351 円 | 9,518 円 | 9,564 円 | 9,506 円 |
返済総額 | 1,131,120 円 | 1,185,120 円 | 1,151,760 円 | 1,213,440 円 | 1,242,120 円 | 1,142,160 円 | 1,147,680 円 | 1,140,720 円 |
200万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の200万円の金利の相場が約262,360 円〜484,360 円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 18,853 円 | 19,753 円 | 19,196 円 | 20,225 円 | 20,703 円 | 19,036 円 | 19,128 円 | 19,013 円 |
返済総額 | 2,262,360 円 | 2,370,360 円 | 2,303,520 円 | 2,427,000 円 | 2,484,360 円 | 2,284,320 円 | 2,295,360 円 | 2,281,560 円 |
300万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の300万円の金利の相場が約393,600 円〜726,600 円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 28,280 円 | 29,630 円 | 28,795 円 | 30,337 円 | 31,055 円 | 28,554 円 | 28,692 円 | 28,520 円 |
返済総額 | 3,393,600 円 | 3,555,600 円 | 3,455,400 円 | 3,640,440 円 | 3,726,600 円 | 3,426,480 円 | 3,443,040 円 | 3,422,400 円 |
400万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の400万円の金利の相場が約524,840 円〜968,840 円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 37,707 円 | 39,507 円 | 36,403 円 | 40,450 円 | 41,407 円 | 38,072 円 | 38,256 円 | 38,027 円 |
返済総額 | 4,524,840 円 | 4,740,840 円 | 4,368,360 円 | 4,854,000 円 | 4,968,840 円 | 4,568,640 円 | 4,590,720 円 | 4,563,240 円 |
500万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の500万円の金利の相場が約656,080円〜1,209,520 円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 47,134円 | 49,384 円 | 47,992 円 | 50,551 円 | 51,746 円 | 47,591 円 | 47,820 円 | 47,533 円 |
返済総額 | 5,656,080円 | 5,926,080 円 | 5,759,040 円 | 6,066,120 円 | 6,209,520 円 | 5,710,920 円 | 5,738,400 円 | 5,703,960 円 |
600万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の10年間返済の600万円の金利の相場が約787,320円〜1,453,200円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 56,561 円 | 59,261 円 | 57,590 円 | 60,675 円 | 62,110 円 | 57,109 円 | 57,384 円 | 57,040 円 |
返済総額 | 6,787,320 円 | 7,111,320 円 | 6,910,800 円 | 7,281,000 円 | 7,453,200 円 | 6,853,080 円 | 6,886,080 円 | 6,844,800 円 |
700万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の10年間返済の700万円の金利の相場が約918,560円〜1,695,440円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 65,988 円 | 69,138 円 | 63,706 円 | 70,788 円 | 72,462 円 | 66,627 円 | 66,948 円 | 66,547 円 |
返済総額 | 7,918,560 円 | 8,296,560 円 | 7,644,720 円 | 8,494,560 円 | 8,695,440 円 | 7,995,240 円 | 8,033,760 円 | 7,985,640 円 |
800万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の10年間返済の800万円の金利の相場が約1,049,800円〜1,937,680円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 75,415 円 | 79,015 円 | 76,787 円 | 80,901 円 | 82,814 円 | 76,145 円 | 76,512 円 | 76,054 円 |
返済総額 | 9,049,800 円 | 9,481,800 円 | 9,214,440 円 | 9,708,120 円 | 9,937,680 円 | 9,137,400 円 | 9,181,440 円 | 9,126,480 円 |
900万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の10年間返済の900万円の金利の相場が約1,181,0400円〜2,179,920円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 84,842 円 | 88,891 円 | 86,386 円 | 91,013 円 | 93,166 円 | 85,663 円 | 86,076 円 | 85,561 円 |
返済総額 | 10,181,040 円 | 10,666,920 円 | 10,366,320 円 | 10,921,560 円 | 11,179,920 円 | 10,279,560 円 | 10,329,120 円 | 10,267,320 円 |
1000万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の1000万円の金利の相場が約1,312,280円〜2,422,040 円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 94,269 円 | 98,768 円 | 95,984 円 | 101,126 円 | 103,517 円 | 95,182 円 | 95,640 円 | 95,067 円 |
返済総額 | 11,312,280 円 | 11,852,160 円 | 11,518,080 円 | 12,135,120 円 | 12,422,040 円 | 11,421,840 円 | 11,476,800 円 | 11,408,040 円 |
1500万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の10年間返済の1500万円の金利の相場が約1,968,480円〜3,633,120円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 141,404 円 | 148,153 円 | 128,979 円 | 151,689 円 | 155,276 円 | 142,773 円 | 143,460 円 | 142,601 円 |
返済総額 | 16,968,480 円 | 17,778,360 円 | 15,477,480 円 | 18,202,680 円 | 18,633,120 円 | 17,132,760 円 | 17,215,200 円 | 17,112,120 円 |
2000万円の金利計算・リフォームローンの月々の返済額
各銀行の10年間返済の2000万円の金利の相場が約2,624,680円〜4,844,200円となります。
銀行名 | イオン銀行 | SBIネット銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | 千葉銀行 | 横浜銀行 | 京都銀行 |
金利 | 固定2.5% | 固定3.475% | 変動2.875% | 変動3.975% | 固定4.475% | 変動2.7% | 変動2.8% | 変動2.675% |
月々の返済額 | 188,539 円 | 197,537 円 | 191,969 円 | 202,252 円 | 207,035 円 | 190,364 円 | 191,280 円 | 190,135 円 |
返済総額 | 22,624,680 円 | 23,704,440 円 | 23,036,280 円 | 24,270,240 円 | 24,844,200 円 | 22,843,680 円 | 22,953,600 円 | 22,816,200 円 |
『全てがわかる!』
リフォームローンの金利に関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
↓↓↓
参考:リフォームローンの金利の相場は?