注文住宅の建築会社や工務店の口コミ・評判
注文住宅の建築会社や工務店のクチコミ・評判 新築の建築に失敗しない為に各都道府県の建築会社や工務店の口コミや評判、選び方をご紹介します。 会社登録数:600社 都道府県別の口コミ・評判を見る! 建築会 […]
都道府県別の注文住宅の価格の相場では、「注文住宅の土地あり価格」「注文住宅の土地なし価格」をご紹介します。
都道府県 | 土地購入あり | 土地購入なし(建て替え) |
北海道の坪単価※相場の詳細 | 約750,000円〜760,000円/坪 | 約740,000円〜750,000円/坪 |
青森県の坪単価※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約710,000円〜720,000円/坪 |
岩手県の坪単価※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
宮城県の坪単価※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
秋田県の坪単価※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約720,000円〜730,000円/坪 |
山形県の坪単価※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
福島県の坪単価※相場の詳細 | 約810,000円〜820,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
茨城県の坪単価※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
栃木県の坪単価※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約810,000円〜820,000円/坪 |
群馬県の坪単価※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
埼玉県の坪単価※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約880,000円〜890,000円/坪 |
千葉県の坪単価※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
東京都の坪単価※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約1,020,000円〜1,030,000円/坪 |
神奈川県の坪単価※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約950,000円〜960,000円/坪 |
新潟県の坪単価※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
富山県の坪単価※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約740,000円〜750,000円/坪 |
石川県の坪単価※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約780,000円〜790,000円/坪 |
福井県の坪単価※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
山梨県の坪単価※相場の詳細 | 約750,000円〜760,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
長野県の坪単価※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
岐阜県の坪単価※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
静岡県の坪単価※相場の詳細 | 約810,000円〜820,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
愛知県の坪単価※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 | 約860,000円〜870,000円/坪 |
三重県の坪単価※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
滋賀県の坪単価※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約870,000円〜880,000円/坪 |
京都府の坪単価※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約890,000円〜900,000円/坪 |
大阪府の坪単価※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約880,000円〜890,000円/坪 |
兵庫県の坪単価※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
奈良県の坪単価※相場の詳細 | 約850,000円〜860,000円/坪 | 約750,000円〜760,000円/坪 |
和歌山県の坪単価※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
鳥取県の坪単価※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
島根県の坪単価※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約730,000円〜740,000円/坪 |
岡山県の坪単価※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
広島県の坪単価※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
山口県の坪単価※相場の詳細 | 約840,000円〜850,000円/坪 | 約860,000円〜870,000円/坪 |
徳島県の坪単価※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
香川県の坪単価※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約810,000円〜820,000円/坪 |
愛媛県の坪単価※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
高知県の坪単価※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
福岡県の坪単価※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
佐賀県の坪単価※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
長崎県の坪単価※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約780,000円〜790,000円/坪 |
熊本県の坪単価※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
大分県の坪単価※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
宮崎県の坪単価※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
鹿児島県の坪単価※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
沖縄県の坪単価※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 | 約840,000円〜850,000円/坪 |
建設会社や工務店の選び方と見極め方は?
絶対に選んではいけない!
トラブルが起こりやすい工務店やハウスメーカーは?
こんなお悩みはございませんか?
悩んだら厳選会社のみの無料の注文住宅一括見積りを請求しよう!
注文住宅の一括見積りの良いところは?
お客様の口コミ!
全国600社以上の優良企業が登録!
条件に合った会社をご紹介します。
STEP.1 まずは依頼項目を選んで下さい
注文住宅の建築会社や工務店のクチコミ・評判 新築の建築に失敗しない為に各都道府県の建築会社や工務店の口コミや評判、選び方をご紹介します。 会社登録数:600社 都道府県別の口コミ・評判を見る! 建築会 […]
羅臼町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 羅臼町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
標津町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 標津町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
中標津町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 中標津町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・ […]
別海町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 別海町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
白糠町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 白糠町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
鶴居村(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 鶴居村(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
弟子屈町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 弟子屈町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・ […]
標茶町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 標茶町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
浜中町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 浜中町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
厚岸町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 厚岸町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
釧路町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 釧路町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
浦幌町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 浦幌町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
陸別町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 陸別町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]
足寄町(北海道)の工務店・ハウスメーカーの注文住宅・新築の坪単価格の相場 材料費用+施工費用=740,000円〜760,000円/坪 足寄町(北海道)の注文住宅・新築の価格の相場ですが、一戸建て・一軒 […]