住宅ローンは年収の何倍まで借入できる?

住宅ローンを検討する際に「年収の何倍まで借りられるのか?」という点は、多くの方が気になるポイントです。一般的には「年収の10倍程度まで借入できる」と言われることがありますが、実際には金融機関ごとに審査基準が異なり、返済比率や年齢、勤続年数などの条件を満たさなければ希望通りの金額を借入することはできません。大切なのは「借入できる額」と「無理なく返済できる額」を見極めることです。
年収別に見る住宅ローン借入可能額の目安
以下の表は、返済比率を35%とした場合の年収別の借入可能額と月々の返済額の目安です。実際には金利や返済期間によって変動しますが、おおよその目安として参考にしてください。
年収 | 借入可能額 | 月々返済額 |
---|---|---|
200万円 | 約1,714万円 | 約5万円/月 |
300万円 | 約2,571万円 | 約7.5万円/月 |
400万円 | 約3,999万円 | 約11.5万円/月 |
500万円 | 約4,999万円 | 約14.6万円/月 |
600万円 | 約5,999万円 | 約17.5万円/月 |
700万円 | 約6,999万円 | 約20.5万円/月 |
800万円 | 約7,999万円 | 約23.4万円/月 |
900万円 | 約8,000万円 | 約23.5万円/月 |
1000万円 | 約8,000万円 | 約23.5万円/月 |
例えば年収500万円の人が借入できる目安は約5,000万円ですが、月々の返済は約15万円近くになります。生活費や教育費、将来の出費を考えると、必ずしも「借入可能額=借入すべき額」とは限らない点に注意が必要です。
返済比率とは?
返済比率(返済負担率)とは、年収に対して年間返済額がどの程度の割合を占めるかを示す指標です。住宅ローンの審査においては、この比率が非常に重視されます。
例:年収500万円で年間返済額100万円の場合、返済比率は20%
金融機関によっては「返済比率35%以内」といった基準が設けられており、この数値を超えると審査が通りにくくなります。
一般的な返済比率の目安
住宅ローンの返済比率は、上限が20%〜35%とされていますが、実際に安心して返済を続けるには 20%〜25%程度 が理想的といわれています。
25%程度 … 無理のない範囲で計画可能
30%以上 … 家計が圧迫されるリスクがある
たとえば年収500万円の場合、返済比率25%なら年間返済額は125万円(月々約10.4万円)となり、生活とのバランスが取りやすくなります。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
住宅ローンの年収倍率別シミュレーション
住宅ローンを検討する際に「自分の年収に対してどのくらい借入できるのか?」は非常に重要なポイントです。一般的に「年収の何倍まで借りられるか」という目安が語られることがありますが、実際には金利や返済期間、返済比率などの条件によって借入可能額は変動します。ここでは年収の3倍から10倍までを想定し、35年返済・返済比率35%・金利一定という条件でシミュレーションを行いました。
年収の3倍を借りた場合のシミュレーション
年収の3倍程度の借入額は、比較的返済負担が軽く、安心してローン返済を続けられる水準です。大きな借入が必要ない場合や、将来的な生活費や教育費を重視したい家庭に向いています。
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
200万円 | 600万円 | 約1.8万円 | 約736万円 |
300万円 | 900万円 | 約2.7万円 | 約1,103万円 |
400万円 | 1,200万円 | 約3.6万円 | 約1,471万円 |
500万円 | 1,500万円 | 約4.4万円 | 約1,838万円 |
600万円 | 1,800万円 | 約5.3万円 | 約2,206万円 |
700万円 | 2,100万円 | 約6.2万円 | 約2,573万円 |
800万円 | 2,400万円 | 約7.1万円 | 約2,941万円 |
900万円 | 2,700万円 | 約7.9万円 | 約3,308万円 |
1,000万円 | 3,000万円 | 約8.8万円 | 約3,676万円 |
年収の4倍を借りた場合のシミュレーション
年収の4倍になると、購入できる物件の幅は広がりますが、返済負担はやや重くなります。堅実さと住まいのグレードアップを両立させたい場合に検討されることが多い水準です。
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
200万円 | 800万円 | 約2.4万円 | 約981万円 |
300万円 | 1,200万円 | 約3.6万円 | 約1,471万円 |
400万円 | 1,600万円 | 約4.7万円 | 約1,961万円 |
500万円 | 2,000万円 | 約5.9万円 | 約2,451万円 |
600万円 | 2,400万円 | 約7.1万円 | 約2,941万円 |
700万円 | 2,800万円 | 約8.2万円 | 約3,431万円 |
800万円 | 3,200万円 | 約9.4万円 | 約3,921万円 |
900万円 | 3,600万円 | 約10.6万円 | 約4,411万円 |
1,000万円 | 4,000万円 | 約11.7万円 | 約4,901万円 |
年収の5倍を借りた場合のシミュレーション
年収の5倍は、住宅購入者がもっとも一般的に選ぶ水準のひとつです。新築一戸建てやマンションを検討する場合に多く見られ、返済と生活のバランスが取れるラインでもあります。
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
200万円 | 1,000万円 | 約3.0万円 | 約1,226万円 |
300万円 | 1,500万円 | 約4.4万円 | 約1,838万円 |
400万円 | 2,000万円 | 約5.9万円 | 約2,451万円 |
500万円 | 2,500万円 | 約7.3万円 | 約3,063万円 |
600万円 | 3,000万円 | 約8.8万円 | 約3,676万円 |
700万円 | 3,500万円 | 約10.3万円 | 約4,289万円 |
800万円 | 4,000万円 | 約11.7万円 | 約4,901万円 |
900万円 | 4,500万円 | 約13.2万円 | 約5,514万円 |
1,000万円 | 5,000万円 | 約14.6万円 | 約6,126万円 |
年収の6倍を借りた場合
比較的現実的な範囲で、都市部のマンションや郊外の一戸建てを購入できる水準です。ただし、教育費や老後資金との両立を考えると、慎重な計画が必要です。
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
200万円 | 1,200万円 | 約3.6万円 | 約1,471万円 |
300万円 | 1,800万円 | 約5.3万円 | 約2,206万円 |
400万円 | 2,400万円 | 約7.1万円 | 約2,941万円 |
500万円 | 3,000万円 | 約8.8万円 | 約3,676万円 |
600万円 | 3,600万円 | 約10.6万円 | 約4,411万円 |
700万円 | 4,200万円 | 約12.3万円 | 約5,146万円 |
800万円 | 4,800万円 | 約14.1万円 | 約5,881万円 |
900万円 | 5,400万円 | 約15.8万円 | 約6,616万円 |
1,000万円 | 6,000万円 | 約17.6万円 | 約7,351万円 |
年収の7倍を借りた場合
返済負担が大きくなり、ローン破綻のリスクも高まる水準です。共働き世帯や将来の収入増を見込む家庭が選択することがあります。
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
200万円 | 1,400万円 | 約4.1万円 | 約1,716万円 |
300万円 | 2,100万円 | 約6.2万円 | 約2,573万円 |
400万円 | 2,800万円 | 約8.2万円 | 約3,431万円 |
500万円 | 3,500万円 | 約10.3万円 | 約4,289万円 |
600万円 | 4,200万円 | 約12.3万円 | 約5,146万円 |
700万円 | 4,900万円 | 約14.3万円 | 約6,004万円 |
800万円 | 5,600万円 | 約16.4万円 | 約6,861万円 |
900万円 | 6,300万円 | 約18.4万円 | 約7,719万円 |
1,000万円 | 7,000万円 | 約20.5万円 | 約8,577万円 |
年収の8倍を借りた場合
かなり高額の借入となり、返済比率が生活を圧迫する可能性が高いです。資産形成を優先したい世帯には負担が大きくなるため注意が必要です。
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
200万円 | 1,600万円 | 約4.7万円 | 約1,961万円 |
300万円 | 2,400万円 | 約7.1万円 | 約2,941万円 |
400万円 | 3,200万円 | 約9.4万円 | 約3,921万円 |
500万円 | 4,000万円 | 約11.7万円 | 約4,901万円 |
600万円 | 4,800万円 | 約14.1万円 | 約5,881万円 |
700万円 | 5,600万円 | 約16.4万円 | 約6,861万円 |
800万円 | 6,400万円 | 約18.7万円 | 約7,841万円 |
900万円 | 7,200万円 | 約21.1万円 | 約8,822万円 |
1,000万円 | 8,000万円 | 約23.4万円 | 約9,802万円 |
年収の9倍を借りた場合
年収の9倍は、ほとんどの金融機関で審査が厳しくなる水準です。実現できる人は限られ、かなり高収入で安定した職業に就いている人に限られます。
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
200万円 | 1,800万円 | 約5.3万円 | 約2,206万円 |
300万円 | 2,700万円 | 約7.9万円 | 約3,308万円 |
400万円 | 3,600万円 | 約10.6万円 | 約4,411万円 |
500万円 | 4,500万円 | 約13.2万円 | 約5,514万円 |
600万円 | 5,400万円 | 約15.8万円 | 約6,616万円 |
700万円 | 6,300万円 | 約18.4万円 | 約7,719万円 |
800万円 | 7,200万円 | 約21.1万円 | 約8,822万円 |
年収の10倍を借りた場合
年収の10倍は、理論上の限界値に近く、審査通過は非常に難しい水準です。仮に借入できても、毎月の返済額が家計を大きく圧迫するため、現実的にはおすすめできません。
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
200万円 | 2,000万円 | 約5.9万円 | 約2,451万円 |
300万円 | 3,000万円 | 約8.8万円 | 約3,676万円 |
400万円 | 4,000万円 | 約11.7万円 | 約4,901万円 |
500万円 | 5,000万円 | 約14.6万円 | 約6,126万円 |
600万円 | 6,000万円 | 約17.6万円 | 約7,351万円 |
700万円 | 7,000万円 | 約20.5万円 | 約8,577万円 |
800万円 | 8,000万円 | 約23.4万円 | 約9,802万円 |
『全てがわかる!』
住宅ローンに関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
↓↓↓
参考:住宅ローンの全てがわかる!