住宅ローンは年収の何倍ぐらいまで借入できる?

住宅ローンは年収の10倍まで借入できると言いますが、実際に10倍借入できたとしても返済比率が合っていないと返済していくことができません。
住宅ローン借入可能額の早見表(年収別)
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%)
年収 | 借入可能額 | 月々返済額 |
200万円 | 1714万円 | 5万円/月 |
300万円 | 2571万円 | 7.5万円/月 |
400万円 | 3999万円 | 7.5万円/月 |
500万円 | 4999万円 | 14.6万円/月 |
600万円 | 5999万円 | 17.5万円/月 |
700万円 | 6999万円 | 20.5万円/月 |
800万円 | 7999万円 | 23.4万円/月 |
900万円 | 8000万円 | 23.5万円/月 |
1000万円 | 8000万円 | 23.5万円/月 |
返済比率とは?
返済比率とは、年収のうちどれぐれい支払うか指します。
一般的な比率平均は?
返済比率の上限は20%〜35%となりますが、一般的な比率平均は20%〜25%となります。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
住宅ローンの年収の3倍の月々返済額のシミュレーション
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%、返済期間35年)
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
200万円 | 600万円 | 1.8 万円/月 | 736 万円 |
300万円 | 900万円 | 2.7 万円/月 | 1,103 万円 |
400万円 | 1200万円 | 3.6 万円/月 | 1,471 万円 |
500万円 | 1500万円 | 4.4 万円/月 | 1,838 万円 |
600万円 | 1800万円 | 5.3 万円/月 | 2,206 万円 |
700万円 | 2100万円 | 6.2 万円/月 | 2,573 万円 |
800万円 | 2400万円 | 7.1 万円/月 | 2,941 万円 |
900万円 | 2700万円 | 7.9 万円/月 | 3,308 万円 |
1000万円 | 3000万円 | 8.8 万円/月 | 3,676 万円 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
住宅ローンの年収の4倍の月々返済額のシミュレーション
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%、返済期間35年)
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
200万円 | 800万円 | 2.4 万円/月 | 981 万円 |
300万円 | 1200万円 | 3.6 万円/月 | 1,471 万円 |
400万円 | 1600万円 | 4.7 万円/月 | 1,961 万円 |
500万円 | 2000万円 | 5.9 万円/月 | 2,451 万円 |
600万円 | 2400万円 | 7.1 万円/月 | 2,941 万円 |
700万円 | 2800万円 | 8.2 万円/月 | 3,431 万円 |
800万円 | 3200万円 | 9.4 万円/月 | 3,921 万円 |
900万円 | 3600万円 | 10.6 万円/月 | 4,411 万円 |
1000万円 | 4000万円 | 11.7 万円/月 | 4,901 万円 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
住宅ローンの年収の5倍の月々返済額のシミュレーション
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%、返済期間35年)
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
200万円 | 1000万円 | 3 万円/月 | 1,226 万円 |
300万円 | 1500万円 | 4.4 万円/月 | 1,838 万円 |
400万円 | 2000万円 | 5.9 万円/月 | 2,451 万円 |
500万円 | 2500万円 | 7.3 万円/月 | 3,063 万円 |
600万円 | 3000万円 | 8.8 万円/月 | 3,676 万円 |
700万円 | 3500万円 | 10.3 万円/月 | 4,289 万円 |
800万円 | 4000万円 | 11.7 万円/月 | 4,901 万円 |
900万円 | 4500万円 | 13.2 万円/月 | 5,514 万円 |
1000万円 | 5000万円 | 14.6 万円/月 | 6,126 万円 |
住宅ローンの年収の6倍の月々返済額のシミュレーション
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%、返済期間35年)
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
200万円 | 1200万円 | 3.6 万円/月 | 1,471 万円 |
300万円 | 1800万円 | 5.3 万円/月 | 2,206 万円 |
400万円 | 2400万円 | 7.1 万円/月 | 2,941 万円 |
500万円 | 3000万円 | 8.8 万円/月 | 3,676 万円 |
600万円 | 3600万円 | 10.6 万円/月 | 4,411 万円 |
700万円 | 4200万円 | 12.3 万円/月 | 5,146 万円 |
800万円 | 4800万円 | 14.1 万円/月 | 5,881 万円 |
900万円 | 5400万円 | 15.8 万円/月 | 6,616 万円 |
1000万円 | 6000万円 | 17.6 万円/月 | 7,351 万円 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
住宅ローンの年収の7倍の月々返済額のシミュレーション
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%、返済期間35年)
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
200万円 | 1400万円 | 4.1 万円/月 | 1,716 万円 |
300万円 | 2100万円 | 6.2 万円/月 | 2,573 万円 |
400万円 | 2800万円 | 8.2 万円/月 | 3,431 万円 |
500万円 | 3500万円 | 10.3 万円/月 | 4,289 万円 |
600万円 | 4200万円 | 12.3 万円/月 | 5,146 万円 |
700万円 | 4900万円 | 14.3 万円/月 | 6,004 万円 |
800万円 | 5600万円 | 16.4 万円/月 | 6,861 万円 |
900万円 | 6300万円 | 18.4 万円/月 | 7,719 万円 |
1000万円 | 7000万円 | 20.5 万円/月 | 8,577 万円 |
住宅ローンの年収の8倍の月々返済額のシミュレーション
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%、返済期間35年)
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
200万円 | 1600万円 | 4.7 万円/月 | 1,961 万円 |
300万円 | 2400万円 | 7.1 万円/月 | 2,941 万円 |
400万円 | 3200万円 | 9.4 万円/月 | 3,921 万円 |
500万円 | 4000万円 | 11.7 万円/月 | 4,901 万円 |
600万円 | 4800万円 | 14.1 万円/月 | 5,881 万円 |
700万円 | 5600万円 | 16.4 万円/月 | 6,861 万円 |
800万円 | 6400万円 | 18.7 万円/月 | 7,841 万円 |
900万円 | 7200万円 | 21.1 万円/月 | 8,822 万円 |
1000万円 | 8000万円 | 23.4 万円/月 | 9,802 万円 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
住宅ローンの年収の9倍の月々返済額のシミュレーション
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%、返済期間35年)
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
200万円 | 1800万円 | 5.3 万円/月 | 2,206 万円 |
300万円 | 2700万円 | 7.9 万円/月 | 3,308 万円 |
400万円 | 3600万円 | 10.6 万円/月 | 4,411 万円 |
500万円 | 4500万円 | 13.2 万円/月 | 5,514 万円 |
600万円 | 5400万円 | 15.8 万円/月 | 6,616 万円 |
700万円 | 6300万円 | 18.4 万円/月 | 7,719 万円 |
800万円 | 7200万円 | 21.1 万円/月 | 8,822 万円 |
住宅ローンの年収の10倍の月々返済額のシミュレーション
住宅ローンの年収別の早見表をご紹介します。(※返済比率35%、返済期間35年)
年収 | 借入額 | 月々返済額 | 返済総額 |
200万円 | 2000万円 | 5.9 万円/月 | 2,451 万円 |
300万円 | 3000万円 | 8.8 万円/月 | 3,676 万円 |
400万円 | 4000万円 | 11.7 万円/月 | 4,901 万円 |
500万円 | 5000万円 | 14.6 万円/月 | 6,126 万円 |
600万円 | 6000万円 | 17.6 万円/月 | 7,351 万円 |
700万円 | 7000万円 | 20.5 万円/月 | 8,577 万円 |
800万円 | 8000万円 | 23.4 万円/月 | 9,802 万円 |