注文住宅のハウスメーカーの平均の坪単価の費用と価格の相場
材料費用+施工費用=
300,000円〜1,000,000円/坪
注文住宅のハウスメーカーの坪単価には、「ローコスト住宅メーカー」「一般的なハウスメーカー」「高級住宅メーカー」があります。それらの総合した平均の費用となります。下の方に内訳詳細を載せてありますのでご確認下さい。また、この費用の相場は一例となっております。正確な費用は建設会社・工務店に現場調査をしてもらい見積もりを出してもらいましょう。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
ハウスメーカーの坪単価について
ハウスメーカーの坪単価には、「ローコスト住宅メーカー」「一般的なハウスメーカー」「高級住宅メーカー」があります。まずは、坪単価についてご紹介します。
坪単価とは?
坪単価とは、建築にかかる1坪(3.3㎡)あたりの費用を指します。
坪単価の計算方法
坪単価の計算方法は、「建物本体価格」を「延床面積」を割ると坪単価が出ます。
例)2000万円の建物本体価格÷40坪の延床面積=50万円/坪
坪単価に含まれるもの
建物本体価格の坪単価には、基本的にベランダ・吹き抜け部分は含まれません。含まれてない面積を延床面積となり、含まれている面積を施工面積となります。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅のハウスメーカーと工務店の比較
注文住宅のハウスメーカーと工務店の違いと坪単価についてご紹介します。
ハウスメーカー・工務店のメリット・デメリット
工務店とは?
工務店のメリットは、広告費や営業費にお金を掛けてない分、建築の費用を安く抑えれることです。それと、営業マンがいないので社長が営業、監督、大工と一環して全てをこなすので仕事のミスや伝達ミスが無いです。そして、直接受けてる分、工務店はサービス精神旺盛で気前がいい方が多く、仕事にポリシーをもって仕上がりも良くしてくれます。ですが、デメリットは、少人数でやっている分、仕事に時間がかかってしまいます。見積もりが遅かったり、引き渡し納期に間に合わなかったりします。また、デザイン担当もいないのでセンスがない工務店が多いです。
ハウスメーカーとは?
ハウスメーカーのメリットは、ネームバリューの安心感、全ての分野に専任担当がいるので仕事がスムーズに進みます。ですが、デメリットは費用が高く、工務店に安く下請けに出すため工事の手抜き作業になってしまう可能性も高いです。
注文住宅の費用の比較
坪単価の相場は、大手ハウスメーカーと工務店では異なります。
大手ハウスメーカー
大手ハウスメーカーには、「高級住宅のお金持ちが建てるハウスメーカー」「一般的なハウスメーカー」「ローコスト住宅メーカー」の3種類がありハウスメーカーによって得意不得意があります。高価格住宅の坪単価の相場は、約70万円〜100万円が相場となり、一般的な住宅は、約40万円〜70万円、ローコスト住宅は約30万円〜50万円が相場となります。
【参考相場】大手ハウスメーカーの坪単価:約300,000円〜1,000,000円/坪
高級住宅メーカーの坪単価:約300,000円〜500,000円/坪
一般的なハウスメーカーの坪単価:約400,000円〜700,000円/坪
ローコスト住宅メーカーの坪単価:約300,000円〜500,000円/坪
工務店
工務店の坪単価は全国平均で約50万〜が相場となります。また、ハウスメーカーと比べ約6割〜7割の価格で同設備の住宅が建てられます。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅のローコストメーカーの坪単価のランキング!
ローコスト住宅メーカーとは、一般的な注文住宅に比べ安い予算で建築が行なえます。坪単価が約30万円〜となります。ローコスト住宅メーカーでもオプションを付け加えると30万円以上と高額になることもあるので注意が必要です。
【参考単価】ローコスト住宅メーカー:約30万円〜50万円
注文住宅のローコストメーカーの坪単価ランキング
順位 | メーカー | 坪単価 |
1位 | タマホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
2位 | 秀光ビルド | 約300,000円〜500,000円/坪 |
3位 | クレバリーホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
4位 | アキュラホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
5位 | アイダ設計 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
6位 | アイフルホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
7位 | 穴吹工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
8位 | オープンハウス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
9位 | サイエンスホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
10位 | 藤木工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
11位 | レオハウス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
12位 | ポラス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
13位 | 三浦工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
14位 | ロビンスジャパン | 約300,000円〜500,000円/坪 |
15位 | ユニバーサルホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
16位 | イシンホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
17位 | ブルースホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
18位 | ロイヤルハウス | 約350,000円〜550,000円/坪 |
19位 | インデュアホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
20位 | インターデコハウス | 約350,000円〜550,000円/坪 |
注文住宅の一般メーカーの坪単価のランキング!
一般的なハウスメーカーとは、輸入住宅を取り扱っているメーカーが多く約40万円〜の坪単価となります。もちろん輸入住宅だけでなく国内住宅も扱っています。
【参考単価】一般的なハウスメーカー:約40万円〜70万円
注文住宅の一般メーカーの坪単価ランキング
順位 | メーカー | 坪単価 |
1位 | 木下工務店 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
2位 | 菊池建設 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
3位 | GLホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
4位 | 桧家住宅 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
5位 | エースホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
6位 | 富士住建 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
7位 | アーデンホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
8位 | ヤマト住建 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
9位 | アイ工務店 | 約450,000円〜650,000円/坪 |
10位 | セルコホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
11位 | ナイス | 約450,000円〜650,000円/坪 |
12位 | サラサホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
13位 | 古河林業 | 約450,000円〜650,000円/坪 |
14位 | レジェンダリーホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
15位 | オスカーホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
16位 | スキャンDホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
17位 | アップルヤードデザイン | 約500,000円〜700,000円/坪 |
18位 | クラフトメイドハウス | 約500,000円〜700,000円/坪 |
19位 | 住友不動産 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
20位 | スキャンDホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
21位 | 東急ホームズ | 約500,000円〜700,000円/坪 |
22位 | フジ住宅 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
23位 | 北洲ハウジング | 約500,000円〜700,000円/坪 |
24位 | フィアスホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
25位 | 細田工務店 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
26位 | サンヨーホームズ | 約550,000円〜750,000円/坪 |
27位 | 一条工務店 | 約550,000円〜750,000円/坪 |
28位 | 日本ハウスホールディングス | 約550,000円〜750,000円/坪 |
29位 | ユーロJスペース | 約550,000円〜750,000円/坪 |
30位 | ユニバーシス | 約550,000円〜750,000円/坪 |
31位 | ヤマダホームズ | 約550,000円〜750,000円/坪 |
32位 | 近鉄不動産 | 約600,000円〜800,000円/坪 |
33位 | オーガニックハウス | 約600,000円〜800,000円/坪 |
34位 | 無印良品の家 | 約600,000円〜800,000円/坪 |
35位 | トヨタホーム | 約600,000円〜800,000円/坪 |
36位 | メープルホームズ | 約600,000円〜800,000円/坪 |
37位 | ミサワホーム | 約650,000円〜850,000円/坪 |
38位 | 土屋ホーム | 約650,000円〜850,000円/坪 |
39位 | リンダルシーダーホームズ | 約650,000円〜850,000円/坪 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅の高級メーカーの坪単価のランキング!
高級住宅メーカーとは、アフターフォローなどが充実している大手企業のことで約70万円〜の坪単価となります。有名所で言えば積水ハウスや大和ハウスとなります。
【参考単価】高級住宅メーカー:約70万円〜100万円
注文住宅の高級メーカーの坪単価ランキング
順位 | メーカー | 坪単価 |
1位 | 積水ハウス | 約700,000円〜900,000円/坪 |
2位 | 大和ハウス | 約700,000円〜900,000円/坪 |
3位 | セキスイハイム | 約700,000円〜900,000円/坪 |
4位 | 住友林業 | 約700,000円〜900,000円/坪 |
5位 | パナソニックホームズ | 約700,000円〜900,000円/坪 |
6位 | ヘーベルハウス | 約750,000円〜950,000円/坪 |
7位 | 三井ホーム | 約750,000円〜950,000円/坪 |
8位 | 三菱地所ホーム | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
9位 | 大成建設ハウジング | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
10位 | ウェルダン | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
11位 | スウェーデンハウス | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
12位 | フロンヴィルホーム千葉 | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
都道府県別の注文住宅の坪単価のランキング!
都道府県別の注文住宅の坪単価のランキングをご紹介します。
順位 | 都道府県 | 坪単価 |
1位 | 青森県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 |
2位 | 秋田県 ※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 |
3位 | 島根県 ※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 |
4位 | 富山県 ※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 |
5位 | 北海道 ※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 |
6位 | 奈良県 ※相場の詳細 | 約750,000円〜760,000円/坪 |
7位 | 新潟県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
8位 | 山形県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
9位 | 宮崎県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
10位 | 福井県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
11位 | 岩手県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
12位 | 宮城県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
13位 | 徳島県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
14位 | 愛媛県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
15位 | 佐賀県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
16位 | 鹿児島県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
17位 | 石川県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 |
18位 | 長崎県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 |
19位 | 群馬県 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
20位 | 山梨県 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
21位 | 熊本県 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
22位 | 大分県 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
23位 | 福島県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
24位 | 千葉県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
25位 | 長野県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
26位 | 高知県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
27位 | 栃木県 ※相場の詳細 | 約810,000円〜820,000円/坪 |
28位 | 香川県 ※相場の詳細 | 約810,000円〜820,000円/坪 |
29位 | 茨城県 ※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
30位 | 福岡県 ※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
31位 | 岐阜県 ※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
32位 | 鳥取県 ※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
33位 | 岡山県 ※相場の詳細 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
34位 | 広島県 ※相場の詳細 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
35位 | 三重県 ※相場の詳細 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
36位 | 沖縄県 ※相場の詳細 | 約840,000円〜850,000円/坪 |
37位 | 静岡県 ※相場の詳細 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
38位 | 兵庫県 ※相場の詳細 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
39位 | 和歌山県 ※相場の詳細 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
40位 | 愛知県 ※相場の詳細 | 約860,000円〜870,000円/坪 |
41位 | 山口県 ※相場の詳細 | 約860,000円〜870,000円/坪 |
42位 | 滋賀県 ※相場の詳細 | 約870,000円〜880,000円/坪 |
43位 | 大阪府 ※相場の詳細 | 約880,000円〜890,000円/坪 |
44位 | 埼玉県 ※相場の詳細 | 約880,000円〜890,000円/坪 |
45位 | 京都府 ※相場の詳細 | 約890,000円〜900,000円/坪 |
46位 | 神奈川県 ※相場の詳細 | 約950,000円〜960,000円/坪 |
47位 | 東京都 ※相場の詳細 | 約1,020,000円〜1,030,000円/坪 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅は1000万以下は可能?間取りと相場は?
注文住宅を1000万で家は建つのか気になる方は多いと思いますが、注文住宅には、「高級住宅」「一般住宅」「ローコスト住宅」とあり1000万円以下で建てる場合、不便なく生活が
注文住宅のローコストの相場は一般的に坪数で算出されますが、約300,000円〜500,000円が相場となります。1000万円以下で建てる場合、この坪単価からみると30万/坪ですと約30坪、50万/坪なら20坪が不自由なく住めるローコスト住宅が建てれることとなります。
坪単価30万円ですと建坪を下げれば、設備のグレードを上げたり、外壁の種類も選ぶことが可能です。
【参考坪数】1000万円以下のローコスト住宅の坪数:20坪〜30坪都道府県別のローコスト住宅を建てる工務店の口コミ・評判
コミコミ700万円・800万円・900万円の注文住宅の間取りの構造は?
コミコミ700万円・800万円・900万円の注文住宅の間取りの構造では、建坪30万円なら、23坪〜30坪まで家を建てることが可能です。
間取りですと2LDK〜3LDKを建築することができます。
コミコミ600万円の注文住宅なら平屋がおすすめ
注文住宅の平屋を600万円で建てると間取りが20坪となり、2LDK(66.2㎡・40畳)となり、このサイズならどの世代にもゆとりを持って生活をすることができおすすめです。
若い世代なら家族を持って子供ができたら部屋を用意することもできます。
1000万円で家は建つのか?注文住宅の土地込みで1500万円以下は可能!?注文住宅の坪単価をランキング以上に激安で建てるには?
注文住宅の坪単価をランキング以上に激安で建てるには、相見積もりを取り、ハウスメーカーや工務店の見積もりを比較することです。
注文住宅を依頼できる会社は、ハウスメーカー・工務店・建築事務所など各県に数多く存在します。理想のプランや費用で対応してくれる業者を探すには、複数の会社・業者を比較しながら見定めます。
相見積もりとは?
相見積もりとは、数社から見積もりを取り、価格や費用を比較検討することを意味します。
注文住宅を安くするには、相見積もりが重要となりますが、相見積もりを自分で行うと手間と時間がかかります。また、優良会社を見定め依頼をしないといけないので会社探しが難しく最悪の場合、悪質業者に依頼することがあり、想定以上の高い費用で注文住宅を行うことになってしまいます。そうならない為にもオススメなのが、一括見積もり無料サービスを利用しましょう。
一括見積もり無料サービスで安く注文住宅をできる優良会社を探す!
一括見積もり無料サービスとは、注文住宅を得意としている優良会社の見積もりを複数社一括で行う無料サービスです。また、お客様自身で気になる会社や業者を選ぶことができ安心して費用や会社を比較や検討することができます。
『全てがわかる!』
注文住宅の費用に関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
↓↓↓
参考:注文住宅の費用の相場の全てがわかる!