注文住宅の建築費の坪単価の平均相場
材料費用+施工費用=
300,000円〜1,000,000円/坪
注文住宅の建築費の坪単価の平均相場ですが、「ローコスト住宅」「一般住宅」「高級住宅」があります。それらの総合した平均の費用となります。下の方に内訳詳細を載せてありますのでご確認下さい。また、この費用の相場は一例となっております。正確な費用は建設会社・工務店に現場調査をしてもらい見積もりを出してもらいましょう。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
ハウスメーカーの坪単価一覧
ハウスメーカーの坪単価の一覧には、「ローコスト住宅メーカー」「一般的なハウスメーカー」「高級住宅メーカー」があります。まずは、坪単価についてご紹介します。
坪単価とは?
坪単価とは、建築にかかる1坪(3.3㎡)あたりの費用を指します。
坪単価の計算方法
坪単価の計算方法は、「建物本体価格」を「延床面積」を割ると坪単価が出ます。
例)2000万円の建物本体価格÷40坪の延床面積=50万円/坪
坪単価に含まれるもの
建物本体価格の坪単価には、基本的にベランダ・吹き抜け部分は含まれません。含まれてない面積を延床面積となり、含まれている面積を施工面積となります。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
ローコスト住宅メーカー坪単価
ローコスト住宅メーカーとは、一般的な注文住宅に比べ安い予算で建築が行なえます。坪単価が約30万円〜となります。ローコスト住宅メーカーでもオプションを付け加えると30万円以上と高額になることもあるので注意が必要です。
【参考単価】ローコスト住宅メーカー:約30万円〜50万円
メーカー | 坪単価 |
タマホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
秀光ビルド | 約300,000円〜500,000円/坪 |
クレバリーホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アキュラホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アイダ設計 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アイフルホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
穴吹工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
オープンハウス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
サイエンスホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
藤木工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
レオハウス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ポラス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
三浦工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ロビンスジャパン | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ユニバーサルホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
イシンホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
ブルースホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
ロイヤルハウス | 約350,000円〜550,000円/坪 |
インデュアホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
インターデコハウス | 約350,000円〜550,000円/坪 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
一般的なハウスメーカー坪単価
一般的なハウスメーカーとは、輸入住宅を取り扱っているメーカーが多く約40万円〜の坪単価となります。もちろん輸入住宅だけでなく国内住宅も扱っています。
【参考単価】一般的なハウスメーカー:約40万円〜70万円
メーカー | 坪単価 |
木下工務店 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
菊池建設 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
GLホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
桧家住宅 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
エースホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
富士住建 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
アーデンホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
ヤマト住建 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
アイ工務店 | 約450,000円〜650,000円/坪 |
セルコホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
ナイス | 約450,000円〜650,000円/坪 |
サラサホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
古河林業 | 約450,000円〜650,000円/坪 |
レジェンダリーホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
オスカーホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
スキャンDホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
アップルヤードデザイン | 約500,000円〜700,000円/坪 |
クラフトメイドハウス | 約500,000円〜700,000円/坪 |
住友不動産 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
スキャンDホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
東急ホームズ | 約500,000円〜700,000円/坪 |
フジ住宅 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
北洲ハウジング | 約500,000円〜700,000円/坪 |
フィアスホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
細田工務店 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
サンヨーホームズ | 約550,000円〜750,000円/坪 |
一条工務店 | 約550,000円〜750,000円/坪 |
日本ハウスホールディングス | 約550,000円〜750,000円/坪 |
ユーロJスペース | 約550,000円〜750,000円/坪 |
ユニバーシス | 約550,000円〜750,000円/坪 |
ヤマダホームズ | 約550,000円〜750,000円/坪 |
近鉄不動産 | 約600,000円〜800,000円/坪 |
オーガニックハウス | 約600,000円〜800,000円/坪 |
無印良品の家 | 約600,000円〜800,000円/坪 |
トヨタホーム | 約600,000円〜800,000円/坪 |
メープルホームズ | 約600,000円〜800,000円/坪 |
ミサワホーム | 約650,000円〜850,000円/坪 |
土屋ホーム | 約650,000円〜850,000円/坪 |
リンダルシーダーホームズ | 約650,000円〜850,000円/坪 |
高級住宅メーカー坪単価
高級住宅メーカーとは、アフターフォローなどが充実している大手企業のことで約70万円〜の坪単価となります。有名所で言えば積水ハウスや大和ハウスとなります。
【参考単価】高級住宅メーカー:約70万円〜100万円
メーカー | 坪単価 |
積水ハウス | 約700,000円〜900,000円/坪 |
大和ハウス | 約700,000円〜900,000円/坪 |
セキスイハイム | 約700,000円〜900,000円/坪 |
住友林業 | 約700,000円〜900,000円/坪 |
パナソニックホームズ | 約700,000円〜900,000円/坪 |
ヘーベルハウス | 約750,000円〜950,000円/坪 |
三井ホーム | 約750,000円〜950,000円/坪 |
三菱地所ホーム | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
大成建設ハウジング | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
ウェルダン | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
スウェーデンハウス | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
フロンヴィルホーム千葉 | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅の相場の土地あり・土地なし坪単価(都道府県別)
都道府県別の注文住宅の価格の相場では、「注文住宅の土地あり価格」「注文住宅の土地なし価格」をご紹介します。
都道府県 | 土地あり | 土地なし |
北海道 ※相場の詳細 | 約750,000円〜760,000円/坪 | 約740,000円〜750,000円/坪 |
青森県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約710,000円〜720,000円/坪 |
岩手県 ※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
宮城県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
秋田県 ※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約720,000円〜730,000円/坪 |
山形県 ※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
福島県 ※相場の詳細 | 約810,000円〜820,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
茨城県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
栃木県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約810,000円〜820,000円/坪 |
群馬県 ※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
埼玉県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約880,000円〜890,000円/坪 |
千葉県 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
東京都 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約1,020,000円〜1,030,000円/坪 |
神奈川県 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約950,000円〜960,000円/坪 |
新潟県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
富山県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約740,000円〜750,000円/坪 |
石川県 ※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約780,000円〜790,000円/坪 |
福井県 ※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
山梨県 ※相場の詳細 | 約750,000円〜760,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
長野県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
岐阜県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
静岡県 ※相場の詳細 | 約810,000円〜820,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
愛知県 ※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 | 約860,000円〜870,000円/坪 |
三重県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
滋賀県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約870,000円〜880,000円/坪 |
京都府 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約890,000円〜900,000円/坪 |
大阪府 ※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約880,000円〜890,000円/坪 |
兵庫県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
奈良県 ※相場の詳細 | 約850,000円〜860,000円/坪 | 約750,000円〜760,000円/坪 |
和歌山県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
鳥取県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
島根県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約730,000円〜740,000円/坪 |
岡山県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
広島県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
山口県 ※相場の詳細 | 約840,000円〜850,000円/坪 | 約860,000円〜870,000円/坪 |
徳島県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
香川県 ※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約810,000円〜820,000円/坪 |
愛媛県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
高知県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
福岡県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
佐賀県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
長崎県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約780,000円〜790,000円/坪 |
熊本県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
大分県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
宮崎県 ※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
鹿児島県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
沖縄県 ※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 | 約840,000円〜850,000円/坪 |
注文住宅の見積もりを予算オーバーしないように激安にするには?
注文住宅の見積もりで予算オーバーしないように激安にするには、相見積もりを取り、ハウスメーカーや工務店の見積もりを比較することです。
注文住宅を依頼できる会社は、ハウスメーカー・工務店・建築事務所など各県に数多く存在します。理想のプランや費用で対応してくれる業者を探すには、複数の会社・業者を比較しながら見定めます。
相見積もりとは?
相見積もりとは、数社から見積もりを取り、価格や費用を比較検討することを意味します。
注文住宅を安くするには、相見積もりが重要となりますが、相見積もりを自分で行うと手間と時間がかかります。また、優良会社を見定め依頼をしないといけないので会社探しが難しく最悪の場合、悪質業者に依頼することがあり、想定以上の高い費用で注文住宅を行うことになってしまいます。そうならない為にもオススメなのが、一括見積もり無料サービスを利用しましょう。
一括見積もり無料サービスで安く注文住宅をできる優良会社を探す!
一括見積もり無料サービスとは、注文住宅を得意としている優良会社の見積もりを複数社一括で行う無料サービスです。また、お客様自身で気になる会社や業者を選ぶことができ安心して費用や会社を比較や検討することができます。
『全てがわかる!』
注文住宅の費用に関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
↓↓↓
参考:注文住宅の費用の相場の全てがわかる!