80坪の家の建て替え費用の相場(坪単価)
材料費用+施工費用=
48,000,000円〜72,000,000円
80坪の家の建て替え費用の相場ですが、注文住宅の種類には、「ローコスト住宅」「一般住宅」「高級住宅」があります。それらの総合した平均の費用となります。下の方に内訳詳細を載せてありますのでご確認下さい。また、この費用の相場は一例となっております。正確な費用は建設会社・工務店に現場調査をしてもらい見積もりを出してもらいましょう。
【関連記事】80坪のリフォーム費用と価格の相場は?
80坪の家の建て替え費用
80坪の家の建て替え費用は、一般的に坪単価となり地域にもよりますが約600,000円〜900,000円が相場となります。都会になるほど坪単価が高くなる傾向にあります。
【参考費用】家の建て替えの坪単価:約600,000円〜900,000円/坪
80坪の建て替え費用:約48,000,000円〜72,000,000円
以下で注文住宅のローコスト住宅から高級住宅の相場をご紹介しています。
ローコスト住宅の費用と価格の相場は?
一般住宅の費用と価格の相場は?
高級住宅の費用と価格の相場は?
家の建て替えの際にかかる内訳費用
家の建て替え費用だけでなく解体費用や引っ越し、仮住まいの賃貸代がかかります。これらの内訳をご紹介していきます。
建築の費用
建築の費用は建て替えのメインの費用となりますが、建て替えの工法によって費用がことなります。
一般(木造工法)の費用:約300,000円〜750,000円/坪
ツーバイフォー工法(木造工法)の費用:約500,000円〜900,000円/坪
鉄骨・鉄筋コンクリート工法の費用:約600,000円〜1,000,000円/坪
設計の費用
設計の費用は、建築費用の約10%〜20%かかります。坪単価70万円で40坪の家を建てた場合の費用の相場ですが、約280万円〜560万円となります。
【参考費用】設計の費用:建築費用の約10%〜20%
解体・撤去の費用
家を建て替えるには、まず解体・撤去をしなくてはいけませんが、家の構造によって費用がことなります。
木造住宅の費用:約20,000円~50,000円/坪
鉄骨住宅の費用:約25,000円~55,000円/坪
鉄筋コンクリート住宅の費用:約50,000円~60,000円/坪
引っ越し費用
住宅を建て替える際に引っ越しを必要とする場合は、2回の引っ越し作業をするので、世帯数、時期にもよりますが約60,000円〜150,000円/回が相場となります。
【参考費用】引っ越し費用:約60,000円〜150,000円/回
仮住まい費用
仮住まいが必要となる場合、住居料、駐車場料などが必要となります。約30坪程の家ですと約6ヶ月かかり、約80坪なら1年かかります。このことから6ヶ月の場合の費用は、約30万円〜40万円かかります。1年ですと2倍です。
【参考費用】仮住まい費用:約300,000円〜400,000円/6ヶ月
建て替えの相場の土地あり・土地なし価格(都道府県別)
都道府県別の建て替えの価格の相場では、「注文住宅の土地あり価格」「注文住宅の土地なし価格」をご紹介します。
都道府県 | 土地あり | 土地なし |
北海道 ※相場の詳細 | 約750,000円〜760,000円/坪 | 約740,000円〜750,000円/坪 |
青森県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約710,000円〜720,000円/坪 |
岩手県 ※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
宮城県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
秋田県 ※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約720,000円〜730,000円/坪 |
山形県 ※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
福島県 ※相場の詳細 | 約810,000円〜820,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
茨城県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
栃木県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約810,000円〜820,000円/坪 |
群馬県 ※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
埼玉県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約880,000円〜890,000円/坪 |
千葉県 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
東京都 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約1,020,000円〜1,030,000円/坪 |
神奈川県 ※相場の詳細 | 約790,000円〜800,000円/坪 | 約950,000円〜960,000円/坪 |
新潟県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
富山県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約740,000円〜750,000円/坪 |
石川県 ※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約780,000円〜790,000円/坪 |
福井県 ※相場の詳細 | 約720,000円〜730,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
山梨県 ※相場の詳細 | 約750,000円〜760,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
長野県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
岐阜県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
静岡県 ※相場の詳細 | 約810,000円〜820,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
愛知県 ※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 | 約860,000円〜870,000円/坪 |
三重県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
滋賀県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約870,000円〜880,000円/坪 |
京都府 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約890,000円〜900,000円/坪 |
大阪府 ※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約880,000円〜890,000円/坪 |
兵庫県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
奈良県 ※相場の詳細 | 約850,000円〜860,000円/坪 | 約750,000円〜760,000円/坪 |
和歌山県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約850,000円〜860,000円/坪 |
鳥取県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
島根県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約730,000円〜740,000円/坪 |
岡山県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
広島県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約830,000円〜840,000円/坪 |
山口県 ※相場の詳細 | 約840,000円〜850,000円/坪 | 約860,000円〜870,000円/坪 |
徳島県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
香川県 ※相場の詳細 | 約730,000円〜740,000円/坪 | 約810,000円〜820,000円/坪 |
愛媛県 ※相場の詳細 | 約710,000円〜720,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
高知県 ※相場の詳細 | 約760,000円〜770,000円/坪 | 約800,000円〜810,000円/坪 |
福岡県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約820,000円〜830,000円/坪 |
佐賀県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
長崎県 ※相場の詳細 | 約800,000円〜810,000円/坪 | 約780,000円〜790,000円/坪 |
熊本県 ※相場の詳細 | 約780,000円〜790,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
大分県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約790,000円〜800,000円/坪 |
宮崎県 ※相場の詳細 | 約740,000円〜750,000円/坪 | 約760,000円〜770,000円/坪 |
鹿児島県 ※相場の詳細 | 約770,000円〜780,000円/坪 | 約770,000円〜780,000円/坪 |
沖縄県 ※相場の詳細 | 約820,000円〜830,000円/坪 | 約840,000円〜850,000円/坪 |
80坪の建て替えを得意とするハウスメーカーの坪単価の一覧
ハウスメーカーによって坪単価がそれぞれ異なります。また、「ローコスト住宅」「一般住宅」「高級住宅」と分類されます。
ローコスト住宅メーカーの坪単価
ローコスト住宅メーカーとは、一般的な注文住宅に比べ安い予算で建築が行なえます。坪単価が約30万円〜となります。ローコスト住宅メーカーでもオプションを付け加えると30万円以上と高額になることもあるので注意が必要です。
【参考単価】ローコスト住宅メーカー:約30万円〜50万円/坪
メーカー | 坪単価 |
タマホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
秀光ビルド | 約300,000円〜500,000円/坪 |
クレバリーホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アキュラホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アイダ設計 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アイフルホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
穴吹工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
オープンハウス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
サイエンスホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
藤木工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
レオハウス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ポラス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
三浦工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ロビンスジャパン | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ユニバーサルホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
イシンホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
ブルースホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
ロイヤルハウス | 約350,000円〜550,000円/坪 |
インデュアホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
インターデコハウス | 約350,000円〜550,000円/坪 |
ローコスト住宅の相場!坪単価の値段と平均価格・費用の内訳は?
一般的なハウスメーカー坪単価
一般的なハウスメーカーとは、輸入住宅を取り扱っているメーカーが多く約40万円〜の坪単価となります。もちろん輸入住宅だけでなく国内住宅も扱っています。
【参考単価】一般的なハウスメーカー:約40万円〜70万円/坪
メーカー | 坪単価 |
木下工務店 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
菊池建設 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
GLホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
桧家住宅 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
エースホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
富士住建 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
アーデンホーム | 約400,000円〜600,000円/坪 |
ヤマト住建 | 約400,000円〜600,000円/坪 |
アイ工務店 | 約450,000円〜650,000円/坪 |
セルコホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
ナイス | 約450,000円〜650,000円/坪 |
サラサホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
古河林業 | 約450,000円〜650,000円/坪 |
レジェンダリーホーム | 約450,000円〜650,000円/坪 |
オスカーホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
スキャンDホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
アップルヤードデザイン | 約500,000円〜700,000円/坪 |
クラフトメイドハウス | 約500,000円〜700,000円/坪 |
住友不動産 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
スキャンDホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
東急ホームズ | 約500,000円〜700,000円/坪 |
フジ住宅 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
北洲ハウジング | 約500,000円〜700,000円/坪 |
フィアスホーム | 約500,000円〜700,000円/坪 |
細田工務店 | 約500,000円〜700,000円/坪 |
サンヨーホームズ | 約550,000円〜750,000円/坪 |
一条工務店 | 約550,000円〜750,000円/坪 |
日本ハウスホールディングス | 約550,000円〜750,000円/坪 |
ユーロJスペース | 約550,000円〜750,000円/坪 |
ユニバーシス | 約550,000円〜750,000円/坪 |
ヤマダホームズ | 約550,000円〜750,000円/坪 |
近鉄不動産 | 約600,000円〜800,000円/坪 |
オーガニックハウス | 約600,000円〜800,000円/坪 |
無印良品の家 | 約600,000円〜800,000円/坪 |
トヨタホーム | 約600,000円〜800,000円/坪 |
メープルホームズ | 約600,000円〜800,000円/坪 |
ミサワホーム | 約650,000円〜850,000円/坪 |
土屋ホーム | 約650,000円〜850,000円/坪 |
リンダルシーダーホームズ | 約650,000円〜850,000円/坪 |
高級住宅メーカー坪単価
高級住宅メーカーとは、アフターフォローなどが充実している大手企業のことで約70万円〜の坪単価となります。有名所で言えば積水ハウスや大和ハウスとなります。
【参考単価】高級住宅メーカー:約70万円〜100万円/坪
メーカー | 坪単価 |
積水ハウス | 約700,000円〜900,000円/坪 |
大和ハウス | 約700,000円〜900,000円/坪 |
セキスイハイム | 約700,000円〜900,000円/坪 |
住友林業 | 約700,000円〜900,000円/坪 |
パナソニックホームズ | 約700,000円〜900,000円/坪 |
ヘーベルハウス | 約750,000円〜950,000円/坪 |
三井ホーム | 約750,000円〜950,000円/坪 |
三菱地所ホーム | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
大成建設ハウジング | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
ウェルダン | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
スウェーデンハウス | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
フロンヴィルホーム千葉 | 約800,000円〜1,000,000円/坪 |
全面リフォームと建て替えを比較
一戸建ての全面リフォームは建て替えに比べ費用が約20%〜30%安くつきます。一方、内装のフルリフォームより建て替えは設計に自由度が高く、一緒に耐震や断熱リフォームもできます。結論を言いますと予算が合えば築30年以内の一戸建ては全面リフォームをしたほうが費用や工事的にもトータルお得となりますのでおすすめです。
家の建て替えを安く抑えるには?
家の建て替えを安く抑えるには構造を木造工法で建て替えると坪単価が他と比べると約30万円〜60万円の違いがでます。実際に鉄筋コンクリート造で建てたい方は、耐震のことを気にして建て替えると思いますが、実際は昔と建築基準法が違い木造住宅も耐震性能が上がっています。ですが、鉄骨・鉄筋コンクリート工法の方が優れているのは事実です。
贈与税非課税を利用するには?
贈与税非課税を利用するには、要件を満たせている必要があります。そもそも贈与税とは、建て替えの際に父、母、祖父、祖母の第三者からお金を贈与してもらった場合、贈与税を払わなくてはいけませんが、それを非課税にすることができます。
贈与年の翌年3月15日までに建て替えを完了させれること
贈与者が親・祖父母であること
贈与を受けた人の年間所得が2,000万円以下であること
80坪の建て替えを激安・格安でするには?
80坪の建て替えを激安・格安でするには、相見積もりを取り、業者の費用を比較することです。
80坪の建て替えを依頼できる業者は、ハウスメーカー・工務店・建築事務所など各県に数多く存在します。理想のプランや費用で対応してくれる業者を探すには、複数の会社・業者を比較しながら見定めます。
相見積もりとは?
相見積もりとは、数社から見積もりを取り、価格や費用を比較検討することを意味します。
80坪の建て替えを安くするには、相見積もりが重要となりますが、相見積もりを自分で行うと手間と時間がかかります。また、優良会社を見定め依頼をしないといけないので会社探しが難しく最悪の場合、悪質業者に依頼することがあり、想定以上の高い費用で80坪の建て替えを行うことになってしまいます。そうならない為にもオススメなのが、一括見積もり無料サービスを利用しましょう。
一括見積もり無料サービスで安く80坪の建て替えをできる優良会社を探す!
一括見積もり無料サービスとは、建て替えを得意としている優良会社の見積もりを複数社一括で行う無料サービスです。また、お客様自身で気になる会社や業者を選ぶことができ安心して費用や会社を比較や検討することができます。
『全てがわかる!』
建て替えの費用に関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
↓↓↓
参考:建て替えの費用の相場の全てがわかる!