注文住宅はコミコミ1000万で家は建つのか?
注文住宅をコミコミ1000万で家は建つのか気になる方は多いと思いますが、注文住宅には、「高級住宅」「一般住宅」「ローコスト住宅」とあり1000万円以下で建てる場合、不便なく生活ができる間取りで建てるならローコスト住宅を選ぶのが妥当です。
ローコスト住宅なら1000万円以下で坪数に限りがありますが、建てれることは可能です。まずは、注文住宅のローコストで失敗や後悔しない為にメリット・デメリットやコミコミ価格等についてご覧下さい。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅のローコストとは?
注文住宅のローコストとは、一般的な住宅より安い価格で販売している住宅のことを指します。また、ローコスト住宅とも言います。
メリット
注文住宅のローコストのメリットは、家を安く建てれることです。
デメリット
注文住宅のローコストのデメリットは、メーカーによって水回り設備や建具などが最低グレードが標準装備となり、断熱性・遮音性・耐震性・耐火性・耐久性が通常に比べ劣ってしまう。
注文住宅は、なぜローコストで安く提供できるのか?
注文住宅がローコストで安く提供できるのは、設備類は大量購入して安く提供し、できるだけ自社で職人を育て人件費を削減、下請けの職人にも安く協力してもらっています。
ローコスト住宅は危ない!大丈夫??リスクの危険や安い理由は?
注文住宅のローコストで後悔しない為の注意点!
注文住宅のローコストは、自由度が高くなるほど、工期や費用が高くなる傾向となり、フルオーダー・セミオーダーを建築した場合は、一般住宅や高級住宅と変わらない価格となる場合があります。
注文住宅のローコストの魅力の安さは、「規格住宅の場合のみ」となりますのでご注意下さい。
注文住宅のローコストのコミコミ価格とは?
注文住宅のローコストのコミコミ価格とは、規格住宅となり、「本体価格の建物のみ」の価格となり、それ以外の庭の外構工事は含まれておらず、地盤改良、上下水道やガスの引き込みなどもコミコミ価格には入っていません。
あくまでメーカーは家を建てるだけの会社となり、仕上がりのイメージは土の上に家があるだけとなります。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅1000万以下の間取りと相場は?
注文住宅のローコストの相場は一般的に坪数で算出されますが、約300,000円〜500,000円が相場となります。1000万円以下で建てる場合、この坪単価からみると30万/坪ですと約30坪、50万/坪なら20坪が不自由なく住めるローコスト住宅が建てれることとなります。
坪単価30万円ですと建坪を下げれば、設備のグレードを上げたり、外壁の種類も選ぶことが可能です。
【参考坪数】1000万円以下のローコスト住宅の坪数:20坪〜30坪
コミコミ700万円・800万円・900万円の注文住宅の間取りの構造は?
コミコミ700万円・800万円・900万円の注文住宅の間取りの構造では、建坪30万円なら、23坪〜30坪まで家を建てることが可能です。
間取りですと2LDK〜3LDKを建築することができます。
コミコミ600万円の注文住宅なら平屋がおすすめ
注文住宅の平屋を600万円で建てると間取りが20坪となり、2LDK(66.2㎡・40畳)となり、このサイズならどの世代にもゆとりを持って生活をすることができおすすめです。
若い世代なら家族を持って子供ができたら部屋を用意することもできます。
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
コミコミ1000万で家を建てる土地込み相場の例
上記では、建物のうわもののみで相場をご紹介しましたが、土地込みの場合、1000万円で家を建てるとなると何坪建てれるのか見ていきましょう。
土地には土地坪と単価が決まっており、地方によって相場が異なります。また、立地によっても価格が異なります。
北陸地方の一番安い地域となる坪数が17万円で、土地総数30坪で510万円となります。このことから土地だけで1000万円の半分以上を占める事となり、うわものが300万円〜400万円で抑えるとワンルームの間取りで建てられることが分かります。
うわもののサイズに限りがでてきますが、土地込みの1000万円で家を建てることが可能となります。この大きさですとログハウスや小屋におすすめです。
ローコスト住宅と土地代の相場は?どのくらいで土地探しから家が建つ?
コミコミ1500万円なら30坪の家が建てられる
上記のことからコミコミ1500万円ですと土地代に約500万、うわもの代に1,000万円と振り分けできることから約30坪程の家を建てる事ができます。
1,000万円の土地込みとなりますと、不自由な生活導線となりますので増築や別荘や予備倉庫などを建てる場合のみが良いかもしれません。
注文住宅のローコストハウスメーカー・工務店一覧
ローコスト住宅の坪単価は、約300,000円〜500,000円が相場となります。また、各メーカーで坪単価が異なりますので以下でご紹介します。
【参考坪単価】ローコスト住宅の坪単価の相場:約300,000円〜500,000円
メーカー | 坪単価 |
タマホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
秀光ビルド | 約300,000円〜500,000円/坪 |
クレバリーホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アキュラホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アイダ設計 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
アイフルホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
穴吹工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
オープンハウス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
サイエンスホーム | 約300,000円〜500,000円/坪 |
藤木工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
レオハウス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ポラス | 約300,000円〜500,000円/坪 |
三浦工務店 | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ロビンスジャパン | 約300,000円〜500,000円/坪 |
ユニバーサルホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
イシンホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
ブルースホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
ロイヤルハウス | 約350,000円〜550,000円/坪 |
インデュアホーム | 約350,000円〜550,000円/坪 |
インターデコハウス | 約350,000円〜550,000円/坪 |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅のローコストの土地代の相場(地方別)
地方 | 公示地価平均 | 坪単価平均 |
---|---|---|
北陸地方 | 5万4079円/m2 | 17万8775円/坪 |
四国地方 | 6万3517円/m2 | 20万9976円/坪 |
東北地方 | 6万7205円/m2 | 22万2167円/坪 |
中国地方 | 8万9019円/m2 | 29万4280円/坪 |
九州地方 | 10万6736円/m2 | 35万2848円/坪 |
中部地方 | 12万5716円/m2 | 41万5590円/坪 |
関西地方 | 20万9631円/m2 | 69万2996円/坪 |
関東甲信越 | 41万9302円/m2 | 138万6124円/坪 |
首都圏 | 45万2402円/m2 | 149万5544円/坪 |
関東地方 | 46万0454円/m2 | 152万2162円/坪 |
注文住宅のローコストの地元の工務店の平均坪単価(都道府県別)
都道府県 | 坪単価 | 詳細 |
北海道の坪単価 | 約350,000円〜360,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
青森県の坪単価 | 約360,000円〜370,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
岩手県の坪単価 | 約330,000円〜340,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
宮城県の坪単価 | 約360,000円〜370,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
秋田県の坪単価 | 約320,000円〜330,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
山形県の坪単価 | 約340,000円〜350,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
福島県の坪単価 | 約410,000円〜420,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
茨城県の坪単価 | 約370,000円〜380,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
栃木県の坪単価 | 約380,000円〜390,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
群馬県の坪単価 | 約340,000円〜350,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
埼玉県の坪単価 | 約380,000円〜390,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
千葉県の坪単価 | 約390,000円〜400,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
東京都の坪単価 | 約390,000円〜400,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
神奈川県の坪単価 | 約390,000円〜400,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
新潟県の坪単価 | 約310,000円〜320,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
富山県の坪単価 | 約310,000円〜320,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
石川県の坪単価 | 約320,000円〜330,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
福井県の坪単価 | 約320,000円〜330,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
山梨県の坪単価 | 約350,000円〜360,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
長野県の坪単価 | 約370,000円〜380,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
岐阜県の坪単価 | 約380,000円〜390,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
静岡県の坪単価 | 約410,000円〜420,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
愛知県の坪単価 | 約420,000円〜430,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
三重県の坪単価 | 約380,000円〜390,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
滋賀県の坪単価 | 約370,000円〜380,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
京都府の坪単価 | 約360,000円〜370,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
大阪府の坪単価 | 約330,000円〜340,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
兵庫県の坪単価 | 約370,000円〜380,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
奈良県の坪単価 | 約450,000円〜460,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
和歌山県の坪単価 | 約380,000円〜390,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
鳥取県の坪単価 | 約310,000円〜320,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
島根県の坪単価 | 約360,000円〜370,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
岡山県の坪単価 | 約400,000円〜410,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
広島県の坪単価 | 約380,000円〜390,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
山口県の坪単価 | 約440,000円〜450,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
徳島県の坪単価 | 約360,000円〜370,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
香川県の坪単価 | 約330,000円〜340,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
愛媛県の坪単価 | 約310,000円〜320,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
高知県の坪単価 | 約360,000円〜370,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
福岡県の坪単価 | 約400,000円〜410,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
佐賀県の坪単価 | 約380,000円〜390,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
長崎県の坪単価 | 約400,000円〜410,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
熊本県の坪単価 | 約380,000円〜390,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
大分県の坪単価 | 約370,000円〜380,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
宮崎県の坪単価 | 約340,000円〜350,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
鹿児島県の坪単価 | 約370,000円〜380,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
沖縄県の坪単価 | 約420,000円〜430,000円/坪 | ※工務店の紹介はこちら |
\ 5分に1人申込み!依頼は3分で完了! /
注文住宅のローコストのオススメの住宅ローン「フラット35」
注文住宅をローコストの1000万円代で建てる際に資金調達が必要な場合、住宅ローンの「フラット35」がオススメです。以下に幾つかご紹介します。
銀行名(フラット35) | 金利 | 手数料 | つなぎ融資 | 借り換え |
---|---|---|---|---|
楽天銀行 | 15年〜20年固定は1.22% 21年〜30年固定も1.22% | 1.08~1.404%(税込) | ○ | ○ |
ARUHI | 15年〜20年固定は1.220%% 21年〜30年固定も1.220% | 2.16%(税込)Web申し込みの場合1.08%に引き下げ | ○ | ○ |
住信SBIネット銀行 | 15年〜20年固定は1.22% 21年〜30年固定も1.27% | 2.16%(税込) | ☓ | ○ |
日本住宅ローン | 15年〜20年固定は1.38% 21年〜30年固定も1.43% | 32,400円(税込) | ○ | ○ |
みずほ銀行 | 15年〜20年固定は1.22% 21年〜30年固定も1.27% | 手数料定率型:借り入れ額×1.836%、または手数料定額型:32,400円(税込) | ☓ | ○ |
財形住宅金融 | 15年〜20年固定は1.22% 21年〜30年固定も1.22% | 1.0%+税※手数料定額型(20,000円+税)利用時は金利が+0.1%アップ | ○ | ○ |
1000万円以下の注文住宅を土地込みで家を建てるには?
1000万円以下の注文住宅を土地込みで家を建てるには、相見積もりを取り、ハウスメーカーや工務店の見積もりを比較することです。
注文住宅を依頼できる会社は、ハウスメーカー・工務店など各県に数多く存在します。理想のプランや費用で対応してくれる業者を探すには、複数の会社・業者を比較しながら見定めます。
相見積もりとは?
相見積もりとは、数社から見積もりを取り、価格や費用を比較検討することを意味します。
注文住宅を安くするには、相見積もりが重要となりますが、相見積もりを自分で行うと手間と時間がかかります。また、優良会社を見定め依頼をしないといけないので会社探しが難しく最悪の場合、悪質業者に依頼することがあり、想定以上の高い費用でローコスト住宅を行うことになってしまいます。そうならない為にもオススメなのが、一括見積もり無料サービスを利用しましょう。
一括見積もり無料サービスで安く注文住宅をできる優良会社を探す!
一括見積もり無料サービスとは、注文住宅を得意としている優良会社の見積もりを複数社一括で行う無料サービスです。また、お客様自身で気になる会社や業者を選ぶことができ安心して費用や会社を比較や検討することができます。
『全てがわかる!』
注文住宅の費用に関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
↓↓↓
参考:注文住宅の費用の相場の全てがわかる!